Campionatul Mondial de Raliuri si-a desfasurat la finalul weekendului care tocmai a trecut a cincea etapa din sezonul 2019 – macadamul si vremea ploioasa din Argentina au fost gazda echipajelor pentru o noua runda in America de Sud. Raliul Argentinei s-a dovedit a fi un raliu dificil, cu multe schimbari de situatie si cu o lupta stransa pana pe ultima proba speciala pentru ultima treapta a podiumului. Thierry Neuville reuseste sa isi adjudece a doua victorie consecutiva, fiind urmat de catre Andreas Mikkelsen si Sebastien Ogier.
Clasament Rally Argentina 2019:
- Thierry Neuville ? 25 puncte
- Andreas Mikkelsen? 18 puncte
- Sebastien Ogier ? 15 puncte
- Kris Meeke ? 12 puncte
- Jari-Matti Latvala? 10 puncte
- Dani Sordo ? 8 puncte
- Teemu Suninen ? 6 puncte
- Ott Tanak ? 4 puncte
- Mads Ostberg ? 2 puncte
- Pedro Heller ? 1 punct
Clasament Concurs Rally Argentina 2019
| 1.Razvan Pahontu | 52 |
| 2.Dorian Constantin | 40 |
| 3.Andrei Spasiu | 27 |
| 3.Seby Radu | 27 |
Daca utilizati telefoane mobile, va recomandam sa folositi modul ?landscape? pentru a vedea integral clasamentul si numarul total de puncte. Pentru o mai buna vizualizare a clasamentului, doar rezultatele ultimelor 3 etape sunt afisate.
| Nr | Nume | Mexic | Corsica | Argentina | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rares Petric | 53 | 0 | 15 | 166 |
| 2 | Razvan Pahontu | 25 | 0 | 52 | 165 |
| 3 | Remus Iasi | 25 | 43 | 0 | 146 |
| 4 | Antoniu Lodea | 43 | 14 | 25 | 137 |
| 5 | Sebi Lambescu | 43 | 6 | 12 | 133 |
| 6 | Rares Tomita | 12 | 6 | 15 | 132 |
| 7 | Mihaela Bianca Arif | 29 | 0 | 15 | 125 |
| 8 | Andrei Pintilii | 25 | 1 | 8 | 122 |
| 9 | Rares Fetean | 29 | 12 | 0 | 120 |
| 10 | Dorian Constantin | 28 | 25 | 40 | 120 |
| 11 | Norbert Szabo | 37 | 24 | 6 | 118 |
| 12 | Daniel Palaghie | 29 | 11 | 0 | 117 |
| 13 | Florea Nelutu | 47 | 18 | 15 | 117 |
| 14 | Stef Raita | 25 | 0 | 0 | 102 |
| 15 | Seby Radu | 0 | 18 | 27 | 101 |
| 16 | Constantin Popescu | 57 | 0 | 0 | 100 |
| 17 | Andrei Spasiu | 25 | 0 | 27 | 100 |
| 18 | Florin Luminosu | 43 | 5 | 15 | 98 |
| 19 | Andrei Mercean | 39 | 0 | 10 | 96 |
| 20 | Eduard M.Vasilescu | 24 | 5 | 12 | 91 |
| 21 | Andrei Hicea | 14 | 18 | 0 | 90 |
| 22 | Tapuc Robert | 47 | 15 | 87 | |
| 23 | Tiberiu Lambescu | 53 | 0 | 8 | 86 |
| 24 | Alin Albu | 12 | 0 | 12 | 84 |
| 25 | Stefan Chivu | 43 | 68 | ||
| 26 | Ervin Sipos | 12 | 0 | 62 | |
| 27 | Cristian Oltean | 25 | 8 | 2 | 60 |
| 28 | Vlad Cucu | 0 | 0 | 58 | |
| 29 | Gabriel Munteanu | 0 | 6 | 25 | 56 |
| 30 | Iosif Budau | 22 | 0 | 8 | 55 |
| 31 | Adi Lacri Zaharia | 0 | 6 | 8 | 54 |
| 32 | Alex Mitrut | 50 | |||
| 33 | Cristi Cotan | 48 | |||
| 34 | Pesso Cristi | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 35 | Dan Terea | 0 | 19 | 45 | |
| 36 | Vlad Miculici | 25 | 20 | 45 | |
| 37 | Szabo Csongor | 25 | 43 | ||
| 38 | Ionut Veres | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 39 | Lucian Barna | 0 | 14 | 0 | 39 |
| 40 | Spatii Industriale Cluj | 0 | 5 | 0 | 38 |
| 41 | Cristi Cojocariu | 0 | 5 | 0 | 38 |
| 42 | Paul Athes | 37 | |||
| 43 | Andrei Rusu | 0 | 26 | ||
| 44 | Mihai Boboia | 25 | |||
| 45 | Cristi Sugar | 25 | |||
| 46 | Curcea Adrian | 25 | |||
| 47 | Lazar Ionut | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 48 | Cristina D. Albu | 2 | 0 | 12 | 22 |
| 49 | Dan Nicoschi | 0 | 0 | 8 | 20 |
| 50 | Talpau Mihai | 18 | |||
| 51 | Marian Dragan | 0 | 13 | 2 | 15 |
| 52 | Iustin Bataiosu | 0 | 12 | ||
| 53 | Marinica Marian | 12 | 12 | ||
| 54 | Adrian Jucan Bogdan | 2 | 10 | ||
| 55 | Ursachianu Andrei | 0 | 1 | 9 | |
| 56 | Levente Antal | 0 | 0 | 8 | |
| 57 | Alex Rus | 8 | |||
| 58 | Iulia Tudorancea | 6 | |||
| 59 | Sergiu-Sebastian Itu | 0 | 0 | ||
| 60 | Tudorancea Daniela | 0 | |||
| 61 | Mihnea Tatu | 0 | 0 | ||
| 62 | Georgel Olteanu | 0 | 0 | ||
| 63 | Claudiu Buga | 0 | 0 | ||
| 64 | Andy Morariu | 0 | 0 |
